Chakula cha daraja la Choline Bitarrate Poda Cas 87-67-2
Chakula cha daraja la Choline Bitarrate Poda Cas 87-67-2
| Bitarrate ya Choline | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Fomula ya muundo: [HOCH2CH2N+(CH3)3]HC4H4O6- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Fomula ya molekuli: C9H19NO7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Uzito wa molekuli: 253.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Sifa: poda nyeupe ya fuwele, inachukua unyevu kwa urahisi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Toleo: Kodeksi ya Kemikali za Chakula ( IV ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Vipimo: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pls wasiliana nasi ili kupata COA na MSDS.Asante.
Andika ujumbe wako hapa na ututumie










